Todos os Produtos
-
Fita adesiva de BOPP
-
Fita adesiva de papel de embalagem
-
Fita adesiva do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO
-
Fita de esparadrapo do PVC
-
Rolo enorme da fita de BOPP
-
Fita adesiva da fibra de vidro
-
Rolo de filme do estiramento
-
Fita adesiva de embalagem
-
Fita adesiva do Polyimide
-
Fita adesiva da espuma
-
Fita do MOPP
-
Rolo de película protetora
-
Rolo enorme de papel de embalagem
-
Filme plástico estático
Pessoa de Contato :
Jack Fan (General Manager)
Número de telefone :
+8615256576385
A cruz bidirecional branca da fita do filamento da fita de esparadrapo da fibra de vidro teceu
| Lugar de origem | CHINA |
|---|---|
| Marca | UNIFORM |
| Certificação | RoHS, ISO9001, CE, TUV |
| Número do modelo | AUTC-GFT-420 |
| Quantidade de ordem mínima | 2,000rolls |
| Preço | Negotiable |
| Detalhes da embalagem | caixa da caixa e caixa de madeira |
| Tempo de entrega | 10-12days |
| Termos de pagamento | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte | 50,000rolls/day |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Material | Poliéster da fibra de vidro | Cor | Amarelo |
|---|---|---|---|
| Comprimento | 30m-1000m | Largura | 5CM-72MM |
| Espessura | 125u~270u | Resistência à tração | 550 N/25mm |
| Realçar | Fita de esparadrapo bidirecional da fibra de vidro,Fita de esparadrapo tecida transversal da fibra de vidro,Fita bidirecional tecida cruz do filamento |
||
Descrição de produto
A fita de esparadrapo branca pesada da fibra de vidro da colagem quente do derretimento Cruz-teceu a fita bidirecional do filamento
Aplicação do produto
- Fechamento do L-grampo
- Empacotamento do metal e da tubulação
- Reforço de grande resistência
- Colocação de correias resistente
Descrição do produto
| Propriedades físicas | Padrão | Métrica | Método do teste | |
| Reforço | Fibra de vidro | |||
| Esparadrapo | Borracha sintética | |||
| Revestimento protetor | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | |||
| Cor | Claro | |||
| Espessura total | 5,9 mil. | 0,15 milímetros | ASTM D-3652 | GB/T7125 |
| Descasque a adesão 90° | 90 oz/in | 25 N/25mm | ASTM D-3330 | GB/T2792 |
| Poder guardando | ≥48 h | ≥48 h | ASTM D-3654 | GB/T4851 |
| Resistência à tração | 124 lbs/in | 550 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
| Alongamento na ruptura | 3 5% | 3 5% | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
| Serviço Tem. --Mini | 23℉ | -5℃ | Because/BD-220SE | Because/BD-220SE |
| Serviço Tem. --Máximo | 158℉ | 70℃ | DHG-9055A | DHG-9055A |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Produtos recomendados


