-
Fita adesiva de BOPP
-
Fita adesiva de papel de embalagem
-
Fita adesiva do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO
-
Fita de esparadrapo do PVC
-
Rolo enorme da fita de BOPP
-
Fita adesiva da fibra de vidro
-
Rolo de filme do estiramento
-
Fita adesiva de embalagem
-
Fita adesiva do Polyimide
-
Fita adesiva da espuma
-
Fita do MOPP
-
Rolo de película protetora
-
Rolo enorme de papel de embalagem
-
Filme plástico estático
Fita adesiva 50mm azuis do PVC da isolação elétrica 48mm 25mm
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | UNIFORM |
| Certificação | RoHS, ISO9001, CE, TUV |
| Número do modelo | AUTC-PVCT-559 |
| Quantidade de ordem mínima | 5,000rolls |
| Preço | Negotiable |
| Detalhes da embalagem | caixa da caixa e caixa de madeira |
| Tempo de entrega | 10-12days |
| Termos de pagamento | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte | 50,000rolls/day |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Material | PVC | Cor | Azul, personalizado |
|---|---|---|---|
| Comprimento | 5y/10y/15y/20y | Largura | 17-50mm |
| Espessura | 0.13mm-0.18mm | Característica | Impermeável |
| Realçar | fita de esparadrapo do PVC de 25mm,fita de esparadrapo do PVC de 48mm,pvc da fita da isolação de 48mm |
||
Fita plástica de borracha da isolação da tubulação impermeável elétrica azul da isolação da fita de advertência do assoalho da fita do PVC da cor
Aplicação:
usado para a isolação dos fios e das junções do cabo dentro de 600V de 0°C a 80°C abaixo, assim como para o conhecimento dos fios e dos cabos; igualmente usado para reparar a bainha de junções do cabo de alta tensão.
| Nome do produto | Modelo NÃO. | Portador | Cor | Espessura de filme (milímetros) | Tensilestrength (kg/25mm) | Adesão ao aço (N/25mm) | Alongamento na ruptura (%) | Resistência da tensão (quilovolts) | meses da data de validez |
| Fita adesiva elétrica | AUTC650-1 | Filme do PVC | colorido | 0,11 | 1,5 | 0,15 | 150 | 4,5 | 6 |
| AUTC650-2 | 0,13 | 2,0 | 0,15 | 160 | 5 | ||||
| AUTC650-3 | 0,13 | 2,0 | 0,15 | 160 | 5 | ||||
| AUTC650-4 | 0,20 | 3,5 | 0,15 | 200 | 8 | ||||
| AUTC650-5 | 0,19 | 3,5 | 0,18 | 200 | 8 | ||||
| AUTC650-6 | 0,19 | 3,5 | 0,15 | 200 | 8 | ||||
| AUTC650-7 | 0,15 | 2,8 | 0,15 | 160 | 6 | ||||
| AUTC650-8 | 0,15 | 2,8 | 0,18 | 160 | 6 | ||||
| AUTC650-9 | 0,18 | 3,2 | 0,18 | 180 | 8 | ||||
| AUTC650-10 | 0,18 | 3,2 | 0,18 | 180 | 8 | ||||
| AUTC650-11 | 0,18 | 3,2 | 0,18 | 180 | 8 | ||||
| AUTC650-12 | 0,18 | 3,2 | 0,18 | 180 | 8 | ||||
| AUTC650-13 | 0,19 | 3,5 | 0,18 | 200 | 8 | ||||
| AUTC650-14 | 0,13 | 1,5 | 0,15 | 120 | 4 | ||||
| AUTC650-15 | 0,18 | 2,0 | 0,15 | 160 | 6 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


